| Tabungan Dana Makmur | 3 % p.a |
|---|---|
| Tabungan Lebaran | 6 % p.a |
| Tabungan Pendidikan (TaPen) | 6 % p.a |
| Tabungan Sekolah & Siswa | 6 % p.a |
| Tabungan Muamalah | 6 % p.a |
| Tabungan Masa Depan | 6 % p.a |
| Jangka Waktu | Tiering Saldo | |
| Nominal < 100 Juta
(Bunga Deposito Dijamin LPS) |
Nominal ≥ 100 Juta (Bunga Deposito Khusus Dijamin LPS) |
|
| 1 Bulan | 4,5 % p.a. | 5 % p.a. |
| 3 Bulan | 5 % p.a. | 5,5 % p.a. |
| 6 Bulan | 5,5 % p.a. | 6 % p.a. |
| 12 Bulan | 6 % p.a. |
6 % p.a. sampai Max 9 %** |
| 24 Bulan | 6 % p.a | Max 10 % p.a.** |
Note :