Tabungan Dana Makmur | 3 % p.a |
---|---|
Tabungan Lebaran | 7,5 % p.a |
Tabungan Pendidikan (TaPen) | 8 % p.a |
Tabungan Sekolah & Siswa | 6 % p.a |
Tabungan Muamalah | 6 % p.a |
Tabungan Masa Depan | 7,8 % p.a |
Jangka Waktu | Tiering Saldo | |
Nominal < 100 Juta
(Bunga Deposito Dijamin LPS) |
Nominal ≥ 100 Juta (Bunga Deposito Khusus Dijamin LPS) |
|
1 Bulan | 5 % p.a. | 6 % p.a. |
3 Bulan | 6 % p.a. | 6,5 % p.a. |
6 Bulan | 7 % p.a. | 7,5 % p.a. |
12 Bulan | 7,5 % p.a. |
8 % p.a. ** |
24 Bulan | 8 % p.a | 10 % p.a. ** |
Note :