Promo Pembiayaan

Logo BPR BDM

Butuh pembiayaan untuk modal kerja atau konsumtif? Mau buka usaha atau membeli mobil atau motor baru tapi belum ada budgetnya?
BPR Binadana Makmur siap membantu Anda!

Dengan persyaratan yang mudah & biaya administrasi rendah,
Anda sudah bisa mendapatkan solusi kebutuhan keuangan Anda.

Cukup dengan agunan sertifikat SHM, SHGB dan BPKB kendaraan bermotor

Tunggu apalagi, manfaatkan kesempatan ini untuk meraih mimpi!

Bagaimana Cara Mengajukan Pinjaman?

Kunjungi customer service Kami

Anda bisa datang langsung ke Kantor BPR Binadana Makmur,wa Curtomer service di Nomor 082116406538 dan juga melalui Website kami www.bprbdm.co.id

Ajukan Pinjaman Anda

Anda bisa memilih pinjaman untuk modal kerja maupun kebutuhan lainnya (konsumtif)

Mengisi Permohonan dan data diri

Silahkan isi form permohonan pembiayaan dan menyerahkan data diri yang kami butuhkan dengan mengunjungi kantor kami atau melalui link ini

Tunggu Petugas dari PT BPR Binadana makmur

Silahkan anda menunggu petugas kami untuk melakukan kunjungan untuk survei lokasi tempat tinggal dan usaha Anda

Pencairan Pembiayaan

Apabila hasil dari permohonan anda sudah kami setujui maka akan dilakukan akad pembiayaan dan pencairan pembiayaannya.

Persyaratan Kredit

  1. Foto Copy KTP ( Suami dan Istri ) masing-masing 3 Lembar
  2. Pas Photo 4 x 6 ( Suami dan Istri ) masing-masing 1 Lembar
  3. Foto Copy KK ( Kartu Keluarga ) : 1 Lembar
  4. Foto Copy Surat Nikah : 1 Lembar
  5. Foto Copy Jaminan : BPKB / SERTIFIKAT TANAH
  6. Foto Copy Rekening Listrik / Telephone.
  7. Surat Keterangan Usaha / Slip Gaji
    Dan data pendukung lainnya

Skema Kredit Bulanan

NOMINAL 6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan
10,000,000 1,816,667 983,333 705,556 566,667 427,778 358,333
15,000,000 2,725,000 1,475,000 1,058,333 850,000 641,667 537,500
20,000,000 3,633,333 1,966,667 1,411,111 1,133,333 855,556 716,667
25,000,000 4,541,667 2,458,333 1,763,889 1,416,667 1,069,444 895,833
30,000,000 5,450,000 2,950,000 2,116,667 1,700,000 1,283,333 1,075,000
35,000,000 6,358,333 3,441,667 2,469,444 1,983,333 1,497,222 1,254,167
40,000,000 7,266,667 3,933,333 2,822,222 2,266,667 1,711,111 1,433,333
45,000,000 8,175,000 4,425,000 3,175,000 2,550,000 1,925,000 1,612,500
50,000,000 9,083,333 4,916,667 3,527,778 2,833,333 2,138,889 1,791,667
55,000,000 9,991,667 5,408,333 3,880,556 3,116,667 2,352,778 1,970,833
60,000,000 10,900,000 5,900,000 4,233,333 3,400,000 2,566,667 2,150,000
65,000,000 11,808,333 6,391,667 4,586,111 3,683,333 2,780,556 2,329,167
70,000,000 12,716,667 6,883,333 4,938,889 3,966,667 2,994,444 2,508,333
75,000,000 13,625,000 7,375,000 5,291,667 4,250,000 3,208,333 2,687,500
80,000,000 14,533,333 7,866,667 5,644,444 4,533,333 3,422,222 2,866,667
85,000,000 15,441,667 8,358,333 5,997,222 4,816,667 3,636,111 3,045,833
90,000,000 16,350,000 8,850,000 6,350,000 5,100,000 3,850,000 3,225,000
95,000,000 17,258,333 9,341,667 6,702,778 5,383,333 4,063,889 3,404,167
100,000,000 18,166,667 9,833,333 7,055,556 5,666,667 4,277,778 3,583,333
105,000,000 19,075,000 10,325,000 7,408,333 5,950,000 4,491,667 3,762,500
110,000,000 19,983,333 10,816,667 7,761,111 6,233,333 4,705,556 3,941,667
115,000,000 20,891,667 11,308,333 8,113,889 6,516,667 4,919,444 4,120,833
120,000,000 21,800,000 11,800,000 8,466,667 6,800,000 5,133,333 4,300,000
125,000,000 22,708,333 12,291,667 8,819,444 7,083,333 5,347,222 4,479,167
130,000,000 23,616,667 12,783,333 9,172,222 7,366,667 5,561,111 4,658,333
135,000,000 24,525,000 13,275,000 9,525,000 7,650,000 5,775,000 4,837,500
140,000,000 25,433,333 13,766,667 9,877,778 7,933,333 5,988,889 5,016,667
145,000,000 26,341,667 14,258,333 10,230,556 8,216,667 6,202,778 5,195,833
150,000,000 27,250,000 14,750,000 10,583,333 8,500,000 6,416,667 5,375,000
155,000,000 28,158,333 15,241,667 10,936,111 8,783,333 6,630,556 5,554,167
160,000,000 29,066,667 15,733,333 11,288,889 9,066,667 6,844,444 5,733,333
165,000,000 29,975,000 16,225,000 11,641,667 9,350,000 7,058,333 5,912,500
170,000,000 30,883,333 16,716,667 11,994,444 9,633,333 7,272,222 6,091,667
175,000,000 31,791,667 17,208,333 12,347,222 9,916,667 7,486,111 6,270,833
180,000,000 32,700,000 17,700,000 12,700,000 10,200,000 7,700,000 6,450,000
185,000,000 33,608,333 18,191,667 13,052,778 10,483,333 7,913,889 6,629,167
190,000,000 34,516,667 18,683,333 13,405,556 10,766,667 8,127,778 6,808,333
195,000,000 35,425,000 19,175,000 13,758,333 11,050,000 8,341,667 6,987,500
200,000,000 36,333,333 19,666,667 14,111,111 11,333,333 8,555,556 7,166,667

Terdaftar dan diawasi oleh:

ojk-logo
Logo Industri BPR kecil
lps
perbarindo

© Bank Perkreditan Rakyat Binadana Makmur, All Rights Reserved.

Open chat
Butuh bantuan?